Hirschberg an der Bergstraße
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | status van 18 nov, 14:28 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 175 kW | status van 18 nov, 14:28 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 175 kW | status van 14:54 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 175 kW | status van 14:54 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 175 kW | status van 13:38 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 175 kW | status van 13:38 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 175 kW | status van 17 nov, 14:34 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 175 kW | status van 17 nov, 14:34 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | status van gisteren, 22:36 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | status van gisteren, 22:36 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | status van 14:54 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | status van 14:54 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | status van 13:38 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | status van 13:38 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | status van 17 nov, 14:34 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | status van 17 nov, 14:34 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: Goldbeckstr. 1, 69493 Hirschberg
- Exploitant: Spirii
- Plaats: Hirschberg an der Bergstraße
- Deelstaat: Baden-Württemberg
- Dichtstbijzijnde aansluiting: A5 34 Hirschberg 200 m