Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
+68
Deze exploitant publiceert geen live status: of een laadpunt vrij is, is onbekend.
tot 22 kW AC 128 laadpunten Type 2
geen statusgegevens
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: Sandreuthstr. 25, 90441 Nürnberg
- Plaats: Nürnberg
- Deelstaat: Beieren
- Dichtstbijzijnde aansluiting: A73 42 Nürnberg-Hafen 2,5 km