Bielefeld, 7 Südring
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status van 18 nov, 20:53 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van gisteren, 18:21 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 18 nov, 18:05 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van gisteren, 20:32 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 17 nov, 18:22 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van gisteren, 17:34 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 18 nov, 14:28 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van gisteren, 12:58 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 16 nov, 14:07 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 17 nov, 14:34 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 50 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 50 kW | status van 17 nov, 22:58 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 17 nov, 22:58 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 17 nov, 22:58 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 17 nov, 22:58 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 50 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 50 kW | status van 13 nov, 14:42 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 17 nov, 16:19 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 16 nov, 15:54 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 14 nov, 15:45 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 17 nov, 19:09 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 18 nov, 16:01 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: 7 Südring, 33647 Bielefeld
- Exploitant: Mer Germany
- Plaats: Bielefeld
- Deelstaat: Noordrijn-Westfalen
- Dichtstbijzijnde aansluiting: A33 19 Bielefeld-Zentrum 1,2 km