Passau, Lindau 9
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 60 kW | status van gisteren, 14:19 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 60 kW | status van gisteren, 14:18 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 60 kW | status van 16 nov, 20:15 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 60 kW | status van 16 nov, 20:15 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van gisteren, 14:17 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van gisteren, 16:49 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.