GLS Mobility GmbH: laadstation
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| Type 2 | 22 kW | status van 16 nov, 03:03 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 16 nov, 03:03 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 07:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 13:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van gisteren, 13:13 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 10:00 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
- Bochum- Universitätsstraße 101, Universitätsstraße 200 m
- Bochum- Querenburger Straße 46, Querenburger Straße 400 m
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: –
- Exploitant: GLS Mobility GmbH
- Dichtstbijzijnde aansluiting: A448 6 Bochum-Wiemelhausen 1,3 km