Gerlingen, Robert-Bosch-Platz 1
geen statusgegevens · 300 kW · CCS2, Type 2 · stand 20:14
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 250 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 250 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | status van 19:02 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 11 kW | geen statusgegevens |
+104
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen
- Plaats: Gerlingen
- Deelstaat: Baden-Württemberg