Neu-Ulm, Borsigstraße 8
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | status van 17 nov, 17:51 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 14 nov, 16:43 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 200 kW | status van 14 nov, 12:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 200 kW | status van 16 nov, 09:32 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 200 kW | status van 16 nov, 20:47 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 200 kW | status van gisteren, 11:21 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.