Bispingen, Gaußscher Bogen
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 50 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 50 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 01:00 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: Gaußscher Bogen 8, 29646 Bispingen
- Exploitant: ENBW
- Plaats: Bispingen
- Deelstaat: Nedersaksen
- Dichtstbijzijnde aansluiting: A7 43 Bispingen 350 m