Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|
| CCS2 | 400 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 400 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 200 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 200 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 200 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 200 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 200 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 200 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 100 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 100 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 100 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 100 kW | geen statusgegevens |
Deze exploitant publiceert geen live status: of een laadpunt vrij is, is onbekend.
tot 400 kW HPC 12 laadpunten CCS2
geen statusgegevens
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: Bergiusstraße 1, 86199 Augsburg
- Exploitant: ENBW
- Plaats: Augsburg
- Deelstaat: Beieren