Elchingen, Glockeraustraße 2
geen statusgegevens · 50 kW · CCS2, CHAdeMO, Type 2 · stand 19:02
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 50 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 22 kW | geen statusgegevens |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: Glockeraustraße 2, 89275 Elchingen
- Plaats: Elchingen
- Deelstaat: Beieren
- Dichtstbijzijnde aansluiting: A7 121 Nersingen 2,5 km