Dresden, Winterbergstraße 28
geen statusgegevens · 160 kW · CCS2, CHAdeMO, Type 2 · stand 00:11
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 160 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 50 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 17 nov, 01:01 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
- Fraunhofer-Gesellschaft e. V., Winterbergstraße 100 m
- Fraunhofer-Gesellschaft e. V., Winterbergstraße 100 m
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.