Flensburg, Husumer Straße 251
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 150 kW | geen statusgegevens |
| CCS2 | 150 kW | status van 15 nov, 10:58 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 150 kW | geen statusgegevens |
| CHAdeMO | 100 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | status van 08:09 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | status van gisteren, 08:52 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
| Type 2 | 4 kW | geen statusgegevens |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: Husumer Straße 251, 24941 Flensburg
- Exploitant: CutPower
- Plaats: Flensburg
- Deelstaat: Sleeswijk-Holstein