Leipzig, Marschnerstraße 50
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status van 08:03 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 03:02 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 12:06 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 300 kW | status van 04:37 — mogelijk verouderd |
| CHAdeMO | 100 kW | status van 03:02 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.