Oberhonnefeld-Gierend
Uzlādes punkti
| Savienotājs | Jauda | Statuss |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | statuss no 17. nov. 22:19 — var būt novecojis |
| CCS2 | 250 kW | statuss no 18. nov. 19:49 — var būt novecojis |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | statuss no 19. nov. 15:19 — var būt novecojis |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
Uzlādes stacijas tuvumā
Uzlādes stacija ar katru uzlādes punktu: savienotājs, jauda un statuss, ciktāl operators to publicē.
- Adrese: Westerwaldpark 4, 56587 Oberhonnefeld
- Operators: Tesla, Inc.
- Apdzīvota vieta: Oberhonnefeld-Gierend
- Federālā zeme: Reinzeme-Pfalca
- Tuvākais mezgls: A3 36 Neuwied 250 m