Bispingen, Behringer Straße
Uzlādes punkti
| Savienotājs | Jauda | Statuss |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | statuss no 12. nov. 21:21 — var būt novecojis |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | statuss no 15. nov. 09:41 — var būt novecojis |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | statuss no vakar, 15:55 — var būt novecojis |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 250 kW | statuss no 13. nov. 08:24 — var būt novecojis |
| CCS2 | 250 kW | nav statusa datu |
Uzlādes stacijas tuvumā
- DE*EWE, Horstfeldweg 150 m
- ENBW, Gaußscher Bogen 200 m
Uzlādes stacija ar katru uzlādes punktu: savienotājs, jauda un statuss, ciktāl operators to publicē.
- Adrese: Behringer Straße 63, 29646 Bispingen
- Operators: Tesla, Inc.
- Apdzīvota vieta: Bispingen
- Federālā zeme: Lejassaksija
- Tuvākais mezgls: A7 43 Bispingen 200 m