Solms, Mittelbiel 2
Uzlādes punkti
| Savienotājs | Jauda | Statuss |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 175 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 175 kW | statuss no 17. nov. 15:49 — var būt novecojis |
| CCS2 | 175 kW | statuss no 17. nov. 15:49 — var būt novecojis |
| CCS2 | 175 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 175 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 175 kW | nav statusa datu |
| CCS2 | 175 kW | nav statusa datu |
| CHAdeMO | 100 kW | nav statusa datu |
| CHAdeMO | 100 kW | nav statusa datu |
| CHAdeMO | 100 kW | statuss no 15. nov. 13:18 — var būt novecojis |
| CHAdeMO | 100 kW | statuss no 15. nov. 13:18 — var būt novecojis |
| CHAdeMO | 100 kW | nav statusa datu |
| CHAdeMO | 100 kW | nav statusa datu |
| CHAdeMO | 100 kW | nav statusa datu |
| CHAdeMO | 100 kW | nav statusa datu |
Uzlādes stacijas tuvumā
Uzlādes stacija ar katru uzlādes punktu: savienotājs, jauda un statuss, ciktāl operators to publicē.