Berlin, Storkower Str. 174
Uzlādes punkti
| Savienotājs | Jauda | Statuss |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | statuss no 18. nov. 07:22 — var būt novecojis |
| CCS2 | 175 kW | statuss no 18. nov. 07:22 — var būt novecojis |
| CCS2 | 175 kW | statuss no vakar, 18:38 — var būt novecojis |
| CCS2 | 175 kW | statuss no vakar, 18:38 — var būt novecojis |
| CCS2 | 175 kW | statuss no vakar, 20:47 — var būt novecojis |
| CCS2 | 175 kW | statuss no vakar, 20:47 — var būt novecojis |
| CCS2 | 175 kW | statuss no vakar, 18:37 — var būt novecojis |
| CCS2 | 175 kW | statuss no vakar, 18:37 — var būt novecojis |
| CHAdeMO | 100 kW | statuss no 18. nov. 07:22 — var būt novecojis |
| CHAdeMO | 100 kW | statuss no 18. nov. 07:22 — var būt novecojis |
| CHAdeMO | 100 kW | statuss no 14. nov. 17:44 — var būt novecojis |
| CHAdeMO | 100 kW | statuss no vakar, 20:47 — var būt novecojis |
| CHAdeMO | 100 kW | statuss no vakar, 20:47 — var būt novecojis |
| CHAdeMO | 100 kW | statuss no 16. nov. 11:04 — var būt novecojis |
| CHAdeMO | 100 kW | statuss no 16. nov. 11:04 — var būt novecojis |
Uzlādes stacijas tuvumā
Uzlādes stacija ar katru uzlādes punktu: savienotājs, jauda un statuss, ciktāl operators to publicē.