Išvykimas
aktualu · (šaltiniai: DELFI e.V. 04:23)Dažnos kryptys: Gägelow Garden Hotel 4 Wismar Professor-Frege-Straße 4 Proseken Schule 2
Išvykimas
Artimiausi išvykimai iš šios stoties, duomenys 04:32
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 10 iš 16.
| Laikas | Linija | Į | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 38 min | Autobusas 12 | Traukinį pakeičiantis autobusasGägelow Garden Hotel | 9 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 40 min | Autobusas 12 | Gägelow Garden Hotel | 1 | |
| 98 min | Autobusas 12 | Wismar Professor-Frege-Straße | 2 | laiku |
| 100 min | Autobusas 12 | Wismar Professor-Frege-Straße | 2 | laiku |
| 113 min | Autobusas 12 | Traukinį pakeičiantis autobusasProseken Schule | 9 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 115 min | Autobusas 12 | Proseken Schule | 1 | |
| 135 min | Autobusas 12 | Traukinį pakeičiantis autobusasGägelow Garden Hotel | 9 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 153 min | Autobusas 12 | Wismar Professor-Frege-Straße | 2 | |
| 155 min | Autobusas 12 | Wismar Professor-Frege-Straße | 2 | |
| 171 min | Autobusas 12 | Traukinį pakeičiantis autobusasGägelow Garden Hotel | 9 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) |
Atvykimas
Artimiausi atvykimai į šią stotį, 04:32 duomenimis
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 6 iš 12.
| Laikas | Linija | Iš kur | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 98 min | Autobusas 12 | Gägelow Marktplatz | 2 | laiku |
| 100 min | Autobusas 12 | Gägelow Marktplatz | 2 | laiku |
| 135 min | Autobusas 12 | Traukinį pakeičiantis autobusasWismar Professor-Frege-Straße | 9 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 153 min | Autobusas 12 | Gägelow Garden Hotel | 2 | |
| 155 min | Autobusas 12 | Gägelow Garden Hotel | 2 | |
| 171 min | Autobusas 12 | Traukinį pakeičiantis autobusasWismar Professor-Frege-Straße | 9 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) |