Išvykimas
aktualu · (šaltiniai: DELFI e.V. 05:15)Dažnos kryptys: U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) 9 Im Grünen Grunde 7 U Volksdorf 4
Išvykimas
Artimiausi išvykimai iš šios stoties, duomenys 05:21
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 20 iš 30.
| Laikas | Linija | Į | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | vėluoja 1 min. |
| 3 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | vėluoja 1 min. |
| 2 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasIm Grünen Grunde | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 4 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | vėluoja 1 min. |
| 3 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasIm Grünen Grunde | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 5 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU Volksdorf | 5 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 6 min | Autobusas 174 | U Volksdorf | 2 | laiku |
| 18 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 18 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasIm Grünen Grunde | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 20 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 20 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasIm Grünen Grunde | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 21 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 21 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasIm Grünen Grunde | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 25 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU Volksdorf | 5 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 26 min | Autobusas 174 | U Volksdorf | 2 | laiku |
| 38 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 38 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasIm Grünen Grunde | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 40 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 40 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasIm Grünen Grunde | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 41 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
Daugiau išvykimų: 10
Atvykimas
Artimiausi atvykimai į šią stotį, 05:21 duomenimis
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 20 iš 30.
| Laikas | Linija | Iš kur | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU Volksdorf | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | vėluoja 1 min. |
| 2 min | Autobusas 174 | U Volksdorf | 1 | vėluoja 1 min. |
| 4 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU Volksdorf | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | vėluoja 1 min. |
| 17 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 18 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU Volksdorf | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 18 min | Autobusas 174 | U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 1 | |
| 19 min | Autobusas 174 | U Volksdorf | 1 | laiku |
| 20 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasIm Grünen Grunde | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 21 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU Volksdorf | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 21 min | Autobusas 174 | Im Grünen Grunde | 1 | |
| 38 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU Volksdorf | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 39 min | Autobusas 174 | U Volksdorf | 1 | laiku |
| 41 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU Volksdorf | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 47 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | atšauktas |
| 48 min | Autobusas 174 | U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 1 | laiku |
| 48 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasIm Grünen Grunde | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 49 min | Autobusas 174 | Im Grünen Grunde | 1 | |
| 50 min | Autobusas 174 | U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 2 | |
| 51 min | Autobusas 174 | Im Grünen Grunde | 2 | |
| 55 min | Autobusas 174 | Traukinį pakeičiantis autobusasTegelsbarg (Nord) | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) |