Išvykimas
aktualu · (šaltiniai: DELFI e.V. 19:36)Dažnos kryptys: Großreuth _bei Schweinau 5 Nordwestring 5 Röthenbach 5 Röthenbach (Pegnitz) 5 Flughafen 3
Išvykimas
Artimiausi išvykimai iš šios stoties, duomenys 19:41
| Laikas | Linija | Į | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| dabar | U2 | Flughafen | – | laiku |
| dabar | U2 | Röthenbach | – | laiku |
| 2 min | U3 | Großreuth _bei Schweinau | – | laiku |
| 3 min | U3 | Nordwestring | – | |
| 5 min | S1 | Bamberg | 1 kelias | vėluoja 1 min. |
| 4 min | U2 | Röthenbach | – | |
| 6 min | U2 | Ziegelstein | – | laiku |
| 7 min | U3 | Großreuth _bei Schweinau | – | laiku |
| 8 min | U3 | Nordwestring | – | laiku |
| 10 min | U2 | Flughafen | – | laiku |
| 10 min | U2 | Röthenbach | – | laiku |
| 12 min | U3 | Großreuth _bei Schweinau | – | laiku |
| 13 min | U3 | Nordwestring | – | |
| 21 min | S1 | Röthenbach (Pegnitz) | 1 kelias | vėluoja 8 min. |
| 14 min | U2 | Röthenbach | – | |
| 16 min | U2 | Ziegelstein | – | laiku |
| 17 min | U3 | Großreuth _bei Schweinau | – | laiku |
| 18 min | U3 | Nordwestring | – | laiku |
| 20 min | U2 | Flughafen | – | laiku |
| 20 min | U2 | Röthenbach | – | laiku |
| 22 min | U3 | Großreuth _bei Schweinau | – | laiku |
| 23 min | U3 | Nordwestring | – | |
| 31 min | S1 | Forchheim (Oberfr) | 1 kelias | vėluoja 8 min. |
| 33 min | S1 | Röthenbach (Pegnitz) | 1 kelias | laiku |
| 43 min | S1 | Erlangen | 1 kelias | laiku |
| 53 min | S1 | Röthenbach (Pegnitz) | 1 kelias | laiku |
| 64 min | S1 | Bamberg | 1 kelias | laiku |
| 73 min | S1 | Röthenbach (Pegnitz) | 1 kelias | laiku |
| 83 min | S1 | Erlangen | 1 kelias | laiku |
| 93 min | S1 | Röthenbach (Pegnitz) | 1 kelias |
Daugiau išvykimų: 20
Atvykimas
Artimiausi atvykimai į šią stotį, 19:41 duomenimis