Išvykimas
aktualu · (šaltiniai: DELFI e.V. 18:40)Dažnos kryptys: Esslingen (N) ZOB 4 Zell Johannesstraße 4 Zell Albblick 2
Išvykimas
Artimiausi išvykimai iš šios stoties, duomenys 18:44
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 10 iš 22.
| Laikas | Linija | Į | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 11 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasZell Albblick | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 15 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasZell Albblick | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 50 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasEsslingen (N) ZOB | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 52 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasEsslingen (N) ZOB | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 80 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasEsslingen (N) ZOB | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 82 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasEsslingen (N) ZOB | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 95 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasZell Johannesstraße | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 97 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasZell Johannesstraße | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |
| 155 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasZell Johannesstraße | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 157 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasZell Johannesstraße | 4 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) |
Atvykimas
Artimiausi atvykimai į šią stotį, 18:44 duomenimis
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 4 iš 16.
| Laikas | Linija | Iš kur | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 44 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasZell Johannesstraße | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | vėluoja 26 min. |
| 49 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasZell Johannesstraße | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | vėluoja 1 min. |
| 90 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasZell Johannesstraße | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | vėluoja 12 min. |
| 144 min | Autobusas 103 | Traukinį pakeičiantis autobusasZell Johannesstraße | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | laiku |