Išvykimas
aktualu · (šaltiniai: DELFI e.V. 03:02)Išvykimas
Artimiausi išvykimai iš šios stoties, duomenys 03:09
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 6 iš 12.
| Laikas | Linija | Į | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 75 min | Autobusas 230 | Traukinį pakeičiantis autobusasGarching, Untere Straßäcker | 6 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 95 min | Autobusas 230 | Traukinį pakeičiantis autobusasGarching, Untere Straßäcker | 6 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 115 min | Autobusas 230 | Traukinį pakeičiantis autobusasGarching, Forschungszentrum | 6 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 135 min | Autobusas 230 | Traukinį pakeičiantis autobusasGarching, Forschungszentrum | 6 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 155 min | Autobusas 230 | Traukinį pakeičiantis autobusasGarching, Forschungszentrum | 6 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 175 min | Autobusas 230 | Traukinį pakeičiantis autobusasGarching, Forschungszentrum | 6 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) |
Atvykimas
Artimiausi atvykimai į šią stotį, 03:09 duomenimis
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 2 iš 8.
| Laikas | Linija | Iš kur | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 147 min | Autobusas 230 | Traukinį pakeičiantis autobusasGarching, Untere Straßäcker | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) | |
| 167 min | Autobusas 230 | Traukinį pakeičiantis autobusasGarching, Untere Straßäcker | 3 autobusų aikštelė (pakaitinis transportas) |