Išvykimas
aktualu · (šaltiniai: DELFI e.V. 15:11)Išvykimas
Artimiausi traukiniai iš šios stoties, duomenys 15:13
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 9 iš 13.
| Laikas | Traukinys | Į | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | S5 | Neugraben | 2 kelias | laiku |
| 14 min | S5 | Stade | 1 kelias | vėluoja 3 min. |
| 13 min | S5 | Neugraben | 3 kelias | atšauktas |
| 23 min | S5 | Neugraben | 2 kelias | |
| 31 min | S5 | Stade | 1 kelias | laiku |
| 33 min | S5 | Neugraben | 3 kelias | |
| 43 min | S5 | Neugraben | 2 kelias | |
| 51 min | S5 | Stade | 1 kelias | laiku |
| 53 min | S5 | Neugraben | 3 kelias |
Atvykimas
Artimiausi atvykimai į šią stotį, 15:13 duomenimis
Jūsų pasirinkimą atitinka traukinių: 9 iš 12.