Išvykimas
aktualu · (šaltiniai: DELFI e.V. 23:50)Dažnos kryptys: Berlin Beusselstraße 11 Erkner (S) 6 Berlin Charlottenburg (S) 5 Ringbahn S 42 4 Ahrensfelde (S) 3
Išvykimas
Artimiausi traukiniai iš šios stoties, duomenys 23:52 · DB, duomenys
| Laikas | Traukinys | Į | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | RB32 | Berlin-Lichtenberg | 14 kelias | vėluoja 36 min. |
| dabar | S3 | Erkner (S) | 3 kelias | laiku |
| dabar | S3 | Berlin Ostbahnhof (S) | 5 kelias | laiku |
| 1 min | S8 | Berlin Treptower Park | 11 kelias | atšauktas |
| 4 min | S7 | Ahrensfelde (S) | 3 kelias | vėluoja 3 min. |
| 3 min | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 kelias | atšauktas |
| 3 min | S75 | Berlin Warschauer Straße | 5 kelias | laiku |
| 3 min | S42 | Ringbahn S 42 | 12 kelias | atšauktas |
| 5 min | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 3 kelias | laiku |
| 5 min | S5 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 kelias | laiku |
| 5 min | S85 | Berlin Greifswalder Str | 12 kelias | laiku |
| 6 min | S5 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 6 kelias | laiku |
| 18 min | RE2 | Cottbus Hbf | 13 kelias | vėluoja 11 min. |
| 7 min | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 kelias | laiku |
| 7 min | S41 | Ringbahn S 41 | 11 kelias | 1 min. anksčiau |
| 9 min | RE1 | Berlin Ostbahnhof | 2 kelias | laiku |
| 9 min | S3 | Erkner (S) | 3 kelias | laiku |
| 10 min | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 kelias | laiku |
| 13 min | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 kelias | atšauktas |
| 13 min | S42 | Ringbahn S 42 | 12 kelias | atšauktas |
| 15 min | S8 | Berlin-Blankenburg | 12 kelias | atšauktas |
| 16 min | S75 | Berlin Springpfuhl | 4 kelias | laiku |
| 17 min | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 kelias | laiku |
| 17 min | S41 | Ringbahn S 41 | 11 kelias | 1 min. anksčiau |
| 18 min | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6 kelias | laiku |
| 19 min | S3 | Erkner (S) | 3 kelias | laiku |
| 20 min | S3 | Berlin Ostbahnhof (S) | 5 kelias | laiku |
| 21 min | S8 | Berlin Treptower Park | 11 kelias | laiku |
| 21 min | S7 | Ahrensfelde (S) | 3 kelias | laiku |
| 22 min | RE1 | Frankfurt (Oder) | 1 kelias | laiku |
| 23 min | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 kelias | atšauktas |
| 23 min | S75 | Berlin Warschauer Straße | 5 kelias | laiku |
| 23 min | S42 | Ringbahn S 42 | 12 kelias | atšauktas |
| 25 min | S5 | Strausberg Nord | 3 kelias | laiku |
| 25 min | S5 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 kelias | laiku |
| 27 min | S41 | Berlin-Tempelhof | 11 kelias | laiku |
| 27 min | S41 | Ringbahn S 41 | 11 kelias | 1 min. anksčiau |
| 29 min | S3 | Erkner (S) | 3 kelias | laiku |
| 30 min | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 kelias | laiku |
| 33 min | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 kelias | atšauktas |
| 33 min | S42 | Ringbahn S 42 | 12 kelias | atšauktas |
| 35 min | S8 | Berlin-Blankenburg | 12 kelias | laiku |
| 36 min | S75 | Berlin Springpfuhl | 4 kelias | laiku |
| 37 min | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 kelias | laiku |
| 38 min | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6 kelias | laiku |
| 41 min | S7 | Ahrensfelde (S) | 3 kelias | laiku |
| 41 min | S8 | Berlin Treptower Park | 11 kelias | laiku |
| 42 min | RE2 | Berlin Gesundbrunnen | 14 kelias | laiku |
| 43 min | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 kelias | atšauktas |
| 43 min | S75 | Berlin Warschauer Straße | 5 kelias | laiku |
| 44 min | RE1 | Berlin Ostbahnhof | 2 kelias | laiku |
| 45 min | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 3 kelias | laiku |
| 45 min | S5 | Berlin Westkreuz | 6 kelias | laiku |
| 47 min | S41 | Berlin-Tempelhof | 11 kelias | laiku |
| 49 min | S 3 | Erkner (S) | 3 kelias | laiku |
| 49 min | S3 | Erkner (S) | 3 kelias | atšauktas |
| 50 min | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 6 kelias | laiku |
| 53 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | 12 kelias | laiku |
| 53 min | S42 | Berlin Beusselstraße | 12 kelias | atšauktas |
| 55 min | S8 | Berlin-Blankenburg | 12 kelias | laiku |
| 56 min | S75 | Berlin Springpfuhl | 4 kelias | laiku |
| 57 min | S41 | Berlin Beusselstraße | 11 kelias | laiku |
| 58 min | S7 | Potsdam Hbf (S) | 6 kelias | laiku |
Daugiau išvykimų: 53
Atvykimas
Artimiausi atvykimai į šią stotį, 23:52 duomenimis
| Laikas | Traukinys | Iš kur | Kelias / stotelė | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S7 | S Potsdam Hbf | 3 kelias | vėluoja 1 min. |
| 3 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12 kelias | atšauktas |
| 3 min | S75 | S Springpfuhl (Berlin) | 5 kelias | laiku |
| 4 min | S5 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 3 kelias | laiku |
| 5 min | RE2 | Nauen, Bahnhof | 13 kelias | laiku |
| 4 min | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | 6 kelias | 1 min. anksčiau |
| 7 min | RE1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | 2 kelias | |
| 6 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 11 kelias | 1 min. anksčiau |
| 9 min | S3 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 3 kelias | laiku |
| 10 min | S85 | S+U Pankow (Berlin) | 11 kelias | |
| 9 min | S3 | S Erkner Bhf | 6 kelias | 1 min. anksčiau |
| 13 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12 kelias | atšauktas |
| 15 min | S8 | S Treptower Park (Berlin) | 12 kelias | |
| 16 min | S75 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 4 kelias | laiku |
| 16 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 11 kelias | 1 min. anksčiau |
| 18 min | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | 6 kelias | laiku |
| 18 min | RE7 | Senftenberg, Bahnhof | 14 kelias | laiku |
| 19 min | S3 | S Ostbahnhof (Berlin) | 3 kelias | |
| 20 min | S8 | S Blankenburg (Berlin) | 11 kelias | laiku |
| 20 min | RE1 | S Ostbahnhof (Berlin) | 1 kelias | |
| 19 min | S3 | S Friedrichshagen (Berlin) | 5 kelias | 1 min. anksčiau |
| 20 min | S7 | S Potsdam Hbf | 3 kelias | 1 min. anksčiau |
| 23 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12 kelias | atšauktas |
| 23 min | S75 | S Springpfuhl (Berlin) | 5 kelias | laiku |
| 24 min | S5 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 3 kelias | laiku |
| 24 min | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | 6 kelias | 1 min. anksčiau |
| 26 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 11 kelias | 1 min. anksčiau |
| 29 min | S3 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 3 kelias | laiku |
| 29 min | S3 | S Erkner Bhf | 6 kelias | 1 min. anksčiau |
| 33 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12 kelias | atšauktas |
| 35 min | S8 | S Treptower Park (Berlin) | 12 kelias | |
| 36 min | S75 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | 4 kelias | laiku |
| 37 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | 11 kelias | laiku |
| 38 min | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | 6 kelias | laiku |
| 40 min | S8 | S Blankenburg (Berlin) | 11 kelias | laiku |
| 40 min | RE2 | Cottbus Hbf | 14 kelias | laiku |
| 40 min | S7 | S Potsdam Hbf | 3 kelias | 1 min. anksčiau |
| 42 min | RE1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | 2 kelias | |
| 43 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | 12 kelias | atšauktas |
| 43 min | S75 | S Springpfuhl (Berlin) | 5 kelias | laiku |