Knetzgau, Mainleite
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | būsena iš 11-18 16:10 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | būsena iš 11-18 02:48 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Mainleite 12, 97478 Knetzgau
- Operatorius: Tesla, Inc.
- Vietovė: Knetzgau
- Federacinė žemė: Bavarija
- Artimiausia sankryža: A70 11 Knetzgau 400 m