Geiselwind, Scheinfelder Straße
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | būsena iš 11-11 18:51 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | būsena iš 15:23 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 250 kW | nėra būsenos duomenų |
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Scheinfelder Straße 15, 96160 Geiselwind
- Operatorius: Tesla, Inc.
- Vietovė: Geiselwind
- Federacinė žemė: Bavarija
- Artimiausia sankryža: A3 76 Geiselwind 400 m