Stuttgart, Nobelstraße 12
nėra būsenos duomenų · 160 kW · CCS2, CHAdeMO, 2 tipas · duomenys: 05:40
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 160 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 160 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| CHAdeMO | 50 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| CHAdeMO | 50 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 11-19 19:02 — gali būti pasenusi |
+22
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart
- Vietovė: Stuttgart
- Federacinė žemė: Badenas-Viurtembergas
- Artimiausia sankryža: A831 Stuttgart-Vaihingen 1,2 km