Coswig (Anhalt), Sandbreite 1
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | būsena iš 11-15 17:20 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 175 kW | būsena iš 11-13 10:23 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 175 kW | būsena iš 11-15 22:25 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 175 kW | būsena iš 11-15 22:25 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 175 kW | būsena iš 11-16 06:31 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 175 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 175 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 175 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 11-13 10:23 — gali būti pasenusi |
| CHAdeMO | 100 kW | būsena iš 11-16 03:11 — gali būti pasenusi |
| CHAdeMO | 100 kW | nėra būsenos duomenų |
| CHAdeMO | 100 kW | nėra būsenos duomenų |
| CHAdeMO | 100 kW | nėra būsenos duomenų |
| CHAdeMO | 100 kW | būsena iš 11-15 12:47 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Sandbreite 1, 06869 Coswig
- Operatorius: Spirii
- Vietovė: Coswig (Anhalt)
- Federacinė žemė: Saksonija-Anhaltas
- Artimiausia sankryža: A9 8 Coswig 150 m