Hof, Wunsiedler Str. 3
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | būsena iš vakar, 19:25 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 11-14 09:55 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 11-17 11:29 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 11-14 12:44 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 11-18 10:40 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.