Usingen, Weilburger Straße
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 11-14 17:01 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 11-14 17:02 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 11-14 17:06 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 11-14 16:58 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 11-14 17:00 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 11-14 16:44 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 11-14 16:46 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 11-14 17:01 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.