Unterhaching, Parkackerstraße
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 11:13 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 08:38 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 09:58 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 11:09 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:25 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:56 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 09:51 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 11:03 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:43 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:43 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:12 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 11:06 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:29 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:42 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:59 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:45 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 09:35 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:58 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 09:57 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 10:36 — gali būti pasenusi |
| CHAdeMO | 50 kW | būsena iš vakar, 10:43 — gali būti pasenusi |
| CHAdeMO | 50 kW | būsena iš vakar, 08:40 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 10:40 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 08:40 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
- ENBW, Grünwalder Weg 50 m
- DE*EWE, Grünwalder Weg 100 m
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Parkackerstraße 1, 82008 Unterhaching
- Operatorius: ENBW
- Vietovė: Unterhaching
- Federacinė žemė: Bavarija
- Artimiausia sankryža: A995 3 Taufkirchen-West 500 m