Dollern, Am Buschteich
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| CHAdeMO | 50 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| CHAdeMO | 50 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:00 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Am Buschteich 26, 21739 Dollern
- Operatorius: ENBW
- Vietovė: Dollern
- Federacinė žemė: Žemutinė Saksonija
- Artimiausia sankryža: A26 6 Dollern 1,0 km