Meißen, Fabrikstrasse
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 14:54 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 11-17 15:32 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 200 kW | būsena iš vakar, 21:18 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 200 kW | būsena iš 14:09 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 200 kW | būsena iš 16:12 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 200 kW | būsena iš 16:43 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 50 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 50 kW | nėra būsenos duomenų |
Įkrovimo stotelės netoliese
- Carl-Schäfer-Weg 400 m
- DE*EWE, Fabrikstraße 400 m
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.