Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 11-13 04:50 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 11-13 04:50 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
iki 400 kW HPC 8 įkrovimo taškai CCS2
būsena iš 11-13 04:50 — gali būti pasenusi, be būsenos: 6
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Groweg 50, 49356 Diepholz
- Vietovė: Diepholz
- Federacinė žemė: Žemutinė Saksonija