Dresden, Antonstr.
nėra būsenos duomenų · 150 kW · CCS2, 2 tipas · duomenys: 23:51
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 19:52 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 19:52 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 19:52 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 19:52 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 19:52 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 19:52 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 19:52 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 19:52 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš 19:52 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.