Mering, Ohmstraße 1
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 02:53 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 23:07 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 11-18 19:50 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 18:05 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 02:22 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš vakar, 02:22 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 01:58 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 300 kW | būsena iš 01:58 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
- DE*EWE, Hertzstraße 50 m
- Schloßmühlstr. 400 m
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.