Wismar, Rothentor 2A
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 11-14 11:59 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 11-16 13:06 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš 11:50 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš vakar, 06:18 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš vakar, 06:18 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš vakar, 06:18 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš vakar, 06:18 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 400 kW | būsena iš vakar, 06:18 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Rothentor 2A, 23972 Wismar
- Operatorius: Allego
- Vietovė: Wismar
- Federacinė žemė: Meklenburgas-Pomeranija
- Artimiausia sankryža: A20 8 Wismar-Mitte 1,1 km