Chemnitz, Thomas-Mann-Platz 1b
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 11-14 09:55 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 11-17 11:29 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 11-17 12:15 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 11-13 15:13 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš 11-16 18:26 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | nėra būsenos duomenų |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš vakar, 12:12 — gali būti pasenusi |
| CCS2 | 150 kW | būsena iš vakar, 12:12 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.