Partenze
aggiornato · (fonti: DELFI e.V. 05:46)Partenze
I prossimi treni da questa stazione, aggiornato 05:53
9 treni su 12 corrispondono alla sua scelta.
| Ora | Treno | Per | Binario / fermata | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | S5 | Neugraben | Binario 2 | 1 min di ritardo |
| 11 min | S5 | Stade | Binario 1 | in orario |
| 13 min | S5 | Neugraben | Binario 3 | |
| 23 min | S5 | Neugraben | Binario 2 | |
| 31 min | S5 | Stade | Binario 1 | in orario |
| 33 min | S5 | Neugraben | Binario 3 | |
| 43 min | S5 | Neugraben | Binario 2 | |
| 51 min | S5 | Stade | Binario 1 | |
| 53 min | S5 | Neugraben | Binario 3 |
Arrivi
I prossimi arrivi in questa stazione, alle 05:53
9 treni su 13 corrispondono alla sua scelta.