Partenze
aggiornato · (fonti: DELFI e.V. 10:31)Destinazioni frequenti: Berlin Beusselstraße 14 U Alt-Mariendorf (Berlin) 10 U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) 10 Ringbahn S 41 8 Ringbahn S 42 7
Partenze
Le prossime partenze da questa stazione, aggiornato 10:33
| Ora | Linea | Per | Binario / fermata | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 9 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Binario 2 | 9 min di ritardo |
| 1 min | S42 | Ringbahn S 42 | Binario 2 | |
| 1 min | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | Fermata 2 | |
| 2 min | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | Fermata 2 | |
| 3 min | U6 | U Alt-Mariendorf (Berlin) | Fermata 1 | |
| 3 min | S15 | S+U Berlin Hbf | Binario 2 | in orario |
| 4 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | soppresso |
| 4 min | U6 | U Alt-Mariendorf (Berlin) | Fermata 1 | |
| 5 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | soppresso |
| 6 min | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | Fermata 2 | |
| 7 min | S15 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 7 min | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | Fermata 2 | |
| 8 min | U6 | U Alt-Mariendorf (Berlin) | Fermata 1 | |
| 13 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | 4 min di ritardo |
| 9 min | U6 | U Alt-Mariendorf (Berlin) | Fermata 1 | |
| 9 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | 1 min di anticipo |
| 22 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Binario 2 | 12 min di ritardo |
| 11 min | S42 | Ringbahn S 42 | Binario 2 | |
| 11 min | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | Fermata 2 | |
| 12 min | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | Fermata 2 | |
| 13 min | U6 | U Alt-Mariendorf (Berlin) | Fermata 1 | |
| 13 min | S15 | S+U Berlin Hbf | Binario 2 | in orario |
| 14 min | U6 | U Alt-Mariendorf (Berlin) | Fermata 1 | |
| 15 min | S41 | S Grünau (Berlin) | Binario 1 | soppresso |
| 16 min | S42 | Ringbahn S 42 | Binario 2 | soppresso |
| 16 min | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | Fermata 2 | |
| 17 min | S15 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 17 min | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | Fermata 2 | |
| 18 min | U6 | U Alt-Mariendorf (Berlin) | Fermata 1 | |
| 19 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | in orario |
| 19 min | U6 | U Alt-Mariendorf (Berlin) | Fermata 1 | |
| 19 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | 1 min di anticipo |
| 22 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Binario 2 | 2 min di ritardo |
| 28 min | S42 | Ringbahn S 42 | Binario 2 | 7 min di ritardo |
| 21 min | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | Fermata 2 | |
| 22 min | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | Fermata 2 | |
| 23 min | U6 | U Alt-Mariendorf (Berlin) | Fermata 1 | |
| 23 min | S15 | S+U Berlin Hbf | Binario 2 | in orario |
| 24 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | soppresso |
| 24 min | U6 | U Alt-Mariendorf (Berlin) | Fermata 1 | |
| 25 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | soppresso |
| 27 min | S15 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 29 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | nessuna informazione sul ritardo |
| 30 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | in orario |
| 30 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Binario 2 | in orario |
| 31 min | S42 | Ringbahn S 42 | Binario 2 | in orario |
| 33 min | S15 | S+U Berlin Hbf | Binario 2 | in orario |
| 36 min | S42 | Ringbahn S 42 | Binario 2 | soppresso |
| 37 min | S15 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 39 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | nessuna informazione sul ritardo |
| 40 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | in orario |
| 40 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Binario 2 | soppresso |
| 41 min | S42 | Ringbahn S 42 | Binario 2 | soppresso |
| 43 min | S15 | S+U Berlin Hbf | Binario 2 | in orario |
| 44 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | soppresso |
| 45 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | soppresso |
| 47 min | S15 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 49 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | nessuna informazione sul ritardo |
| 50 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | in orario |
| 50 min | 42 | Berlin Beusselstraße | Binario 2 | nessuna informazione sul ritardo |
Altre partenze: 50
Arrivi
I prossimi arrivi in questa stazione, alle 10:33