Partenze
aggiornato · (fonti: DELFI e.V. 20:08)Destinazioni frequenti: S Beusselstr. (Berlin) 13 Berlin Beusselstraße 7 S+U Warschauer Str. (Berlin) 6 U Krumme Lanke (Berlin) 6 Ringbahn S 41 4
Partenze
Le prossime partenze da questa stazione, aggiornato 20:16
| Ora | Linea | Per | Binario / fermata | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 2 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 2 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 3 min | U3 | U Breitenbachplatz (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 6 min | U3 | U Nollendorfplatz (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 7 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | in orario |
| 7 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Binario 2 | in orario |
| 9 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | 2 min di ritardo |
| 7 min | S42 | Ringbahn S 42 | Binario 2 | |
| 7 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 9 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Binario 2 | in orario |
| 11 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 12 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | soppresso |
| 12 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 14 min | S46 | S Westend (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 16 min | U3 | U Nollendorfplatz (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 17 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | in orario |
| 17 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Binario 2 | nessuna informazione sul ritardo |
| 17 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | in orario |
| 17 min | S42 | Ringbahn S 42 | Binario 2 | |
| 17 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 21 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 22 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | soppresso |
| 22 min | S42 | S Grünau (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 27 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | in orario |
| 27 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Binario 2 | soppresso |
| 27 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | in orario |
| 27 min | S42 | Ringbahn S 42 | Binario 2 | soppresso |
| 27 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 29 min | S46 | Berlin-Schöneweide (S) | Binario 2 | nessuna informazione sul ritardo |
| 29 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Binario 2 | in orario |
| 31 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 39 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | 7 min di ritardo |
| 32 min | S42 | S Schöneweide Bhf (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 34 min | S46 | S Westend (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 37 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Binario 1 | in orario |
| 37 min | S41 | Ringbahn S 41 | Binario 1 | in orario |
| 37 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 37 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 41 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 42 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | soppresso |
| 42 min | S42 | S Grünau (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 47 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 47 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 47 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 49 min | S46 | Berlin-Schöneweide (S) | Binario 2 | nessuna informazione sul ritardo |
| 49 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Binario 2 | in orario |
| 51 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 52 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | soppresso |
| 52 min | S42 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 54 min | S46 | S Westend (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 57 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 57 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | |
| 57 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 1 (U3) |
Altre partenze: 44
Arrivi
I prossimi arrivi in questa stazione, alle 20:16
| Ora | Linea | Da | Binario / fermata | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 1 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 1 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 3 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 6 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 8 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | 2 min di ritardo |
| 6 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | |
| 7 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 8 min | S46 | S Westend (Berlin) | Binario 2 | 1 min di anticipo |
| 11 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 11 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | soppresso |
| 11 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 13 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Binario 1 | 1 min di anticipo |
| 16 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 16 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 16 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | |
| 17 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 21 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 21 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | soppresso |
| 21 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 26 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 26 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 27 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 29 min | S46 | S Westend (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 31 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 31 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 33 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Binario 1 | 1 min di anticipo |
| 36 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 36 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 37 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 41 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 41 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | soppresso |
| 41 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 46 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 46 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 47 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 1 (U3) | |
| 49 min | S46 | S Westend (Berlin) | Binario 2 | in orario |
| 51 min | U3 | U Krumme Lanke (Berlin) | Fermata 2 (U3) | |
| 51 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | soppresso |
| 51 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | soppresso |
| 53 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Binario 1 | 1 min di anticipo |
| 56 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 1 | in orario |
| 56 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Binario 2 | |
| 57 min | U3 | S+U Warschauer Str. (Berlin) | Fermata 1 (U3) |