Partenze
aggiornato · (fonti: DELFI e.V. 05:52)Partenze
I prossimi treni da questa stazione, aggiornato 05:58
| Ora | Treno | Per | Binario / fermata | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | S7 | Wolfratshausen | Binario 2 | 2 min di ritardo |
| 3 min | S7 | München Hbf Gl.27-36 | Binario 1 | 2 min di ritardo |
| 23 min | S7 | Wolfratshausen | Binario 2 | 2 min di ritardo |
| 23 min | S7 | München Hbf Gl.27-36 | Binario 1 | 2 min di ritardo |
| 43 min | S7 | Wolfratshausen | Binario 2 | 2 min di ritardo |
| 41 min | S7 | München Hbf Gl.27-36 | Binario 1 | nessuna informazione sul ritardo |
| 61 min | S7 | Wolfratshausen | Binario 2 | nessuna informazione sul ritardo |
| 61 min | S7 | München Hbf Gl.27-36 | Binario 1 | nessuna informazione sul ritardo |
| 81 min | S7 | München Hbf Gl.27-36 | Binario 1 | nessuna informazione sul ritardo |
| 81 min | S7 | Wolfratshausen | Binario 2 | nessuna informazione sul ritardo |
Arrivi
Non troviamo questa stazione nei dati d'orario, quindi non possiamo indicarne gli arrivi.