Berlin, Pistoriusstraße 13
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 360 kW | stato delle 17 nov, 19:08 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 360 kW | stato delle ieri, 19:20 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 360 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 360 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 360 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 360 kW | nessun dato di stato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.