Dettelbach, Mainfrankenpark
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | stato delle 00:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | stato delle 13 nov, 20:30 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 250 kW | nessun dato di stato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: Mainfrankenpark 20, 97337 Dettelbach
- Gestore: Tesla, Inc.
- Svincolo più vicino: A3 72 Rottendorf 1,0 km