Solms, Mittelbiel 2
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 175 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 175 kW | stato delle 17 nov, 15:49 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 175 kW | stato delle 17 nov, 15:49 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 175 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 175 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 175 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 175 kW | nessun dato di stato |
| CHAdeMO | 100 kW | nessun dato di stato |
| CHAdeMO | 100 kW | nessun dato di stato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 15 nov, 13:18 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 15 nov, 13:18 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | nessun dato di stato |
| CHAdeMO | 100 kW | nessun dato di stato |
| CHAdeMO | 100 kW | nessun dato di stato |
| CHAdeMO | 100 kW | nessun dato di stato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.