Egestorf, Thaneberg 1
Spirii
nessun dato di stato · 300 kW · CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 · aggiornato alle 05:26
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 08:48 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 08:48 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 21:04 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 21:04 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 19 nov, 16:49 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 19 nov, 16:49 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 10:05 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 10:05 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 15 nov, 11:14 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 15 nov, 11:14 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 16 nov, 21:02 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 16 nov, 21:02 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 10:49 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 10:49 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 19 nov, 16:48 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 19 nov, 16:48 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 13:22 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 13:22 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 00:39 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 00:39 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 23:06 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 23:06 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 19:48 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 19:48 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 19 nov, 08:59 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 19 nov, 08:59 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | nessun dato di stato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 15 nov, 13:33 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 15 nov, 13:33 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | stato delle 13 nov, 09:52 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 13 kW | stato delle 13 nov, 09:52 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 13 kW | nessun dato di stato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: Thaneberg 1, 21272 Egestorf
- Gestore: Spirii
- Località: Egestorf
- Land: Bassa Sassonia
- Svincolo più vicino: A7 42 Evendorf 150 m