Leonberg, Poststraße 70
nessun dato di stato · 22 kW · Tipo 2 · aggiornato alle 18:28
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 01:01 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
- Kaufland, Römerstraße 34 100 m
- ENBW, Steinbeisstraße 100 m
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: Poststraße 70, 71229 Leonberg
- Località: Leonberg
- Land: Baden-Württemberg
- Svincolo più vicino: A8 49 Leonberg 1,9 km