Füssen, Moosangerweg 22
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stato delle 15 nov, 20:09 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle 15 nov, 09:43 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 200 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 200 kW | stato delle 13 nov, 13:27 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 200 kW | stato delle 13 nov, 13:27 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 200 kW | stato delle ieri, 22:08 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.