Usingen, Weilburger Straße
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle 14 nov, 17:01 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 14 nov, 17:02 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 14 nov, 17:06 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 14 nov, 16:58 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 150 kW | stato delle 14 nov, 17:00 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 150 kW | stato delle 14 nov, 16:44 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 150 kW | stato delle 14 nov, 16:46 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 150 kW | stato delle 14 nov, 17:01 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.