Leipzig, An der Passage
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | occupato |
| CCS2 | 300 kW | occupato |
| CCS2 | 300 kW | occupato |
| CCS2 | 300 kW | libero |
| CCS2 | 300 kW | occupato |
| CCS2 | 300 kW | occupato |
| CCS2 | 300 kW | occupato |
| CCS2 | 300 kW | occupato |
| CCS2 | 300 kW | guasto |
| CCS2 | 300 kW | libero |
| CCS2 | 150 kW | libero |
| CCS2 | 150 kW | occupato |
| CCS2 | 150 kW | libero |
| CCS2 | 150 kW | occupato |
| CCS2 | 150 kW | occupato |
| CCS2 | 150 kW | occupato |
| CCS2 | 150 kW | libero |
| CCS2 | 150 kW | libero |
| CCS2 | 150 kW | occupato |
| CCS2 | 150 kW | occupato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: An der Passage 1, 04356 Leipzig
- Gestore: ENBW
- Località: Leipzig
- Land: Sassonia
- Svincolo più vicino: A14 23 Leipzig-Mitte 800 m